サンムーンのSの調整表です、赤い部分は重要なラインになります。
未解禁はいれていません、解禁次第更新します。
スマホ表示だと文字が見切れてしまうので、最下部からPC表示にすると見やすくなります。
S調整の参考になれば幸いです。
S調整一覧表
| 実数値 | ポケモン |
| 300 | スカーフ最速カプ・コケコ |
| 283 | 一舞最速メガボーマンダ |
| 274 | すいすい準速キングドラ |
| 273 | スカーフ準速カプ・コケコ |
| 268 | 一枚破った最速パルシェン |
| 258 | 一舞準速メガボーマンダ |
| 253 | スカーフ最速ガブリアス |
| 250 | スカーフ最速100族 |
| 244 | 1枚破った準速パルシェン |
| 241 | スカーフ最速カプ・テテフ |
| 234 | S2段階上昇最速イーブイ、S1段階上昇最速ポリゴンZ |
| 231 | スカーフ準速ガブリアス |
| 228 | スカーフ準速100族 |
| 225 | スカーフ準速サザンドラ |
| 223 | 最速フェローチェ |
| 220 | スカーフ準速カプ・テテフ |
| 219 | 1舞最速メガギャラドス |
| 216 | 最速メガスピアー |
| 203 | 準速フェローチェ |
| 202 | スカーフ準速デンジュモク |
| 200 | 最速130族(カプ・コケコ、メガゲンガーなど) |
| 199 | 一舞準速メガギャラドス |
| 195 | 最速ファイアロー |
| 189 | 最速120族(メガボーマンダなど) |
| 184 | 最速エルフーン |
| 180 | 最速112族(メガルカリオなど) |
| 178 | 最速110族(メガメタグロス、ゲンガーなど)、準速ファイアロー |
| 177 | 最速109族(アローラキュウコン、カミツルギなど) |
| 172 | 準速メガボーマンダ |
| 170 | 最速103族(ウツロイドなど) |
| 169 | 最速102族(ガブリアスなど) |
| 167 | 最速100族(メガガルーラなど) |
| 162 | 最速ミミッキュ |
| 156 | 最速90族(ポリゴンZなど) |
| 152 | 準速100族(メガガルーラなど) |
| 150 | 準速サザンドラ |
| 148 | 最速デンジュモク、準速ミミッキュ |
| 146 | 最速メガギャラドス |
| 145 | 最速80族(マンムーなど) |
| 135 | 準速デンジュモク |
| 133 | 準速メガギャラドス |
| 132 | 準速80族(マンムーなど) |
| 128 | 最速ペリッパー |
| 124 | 最速61族(テッカグヤなど) |
| 123 | 最速60族(ギルガルドなど) |
| 122 | 準速70族(パルシェンなど) |
| 117 | 準速ペリッパー |
| 114 | 最速55族(イーブイなど) |
| 106 | S4振りカプ・レヒレ |
| 102 | S4振りギャラドス |
| 101 | S4振り80族(バルジーナなど) |
| 100 | S4振りマッシブーン |
| 97 | 準速アローラガラガラ |
| 96 | S4振り75族(カプ・ブルル、メガハッサムなど) |
| 90 | 最遅ミミッキュ |
| 86 | S4振り65族(ハッサムなど) |
| 82 | S4振り61族(テッカグヤなど) |
| 81 | S4振り60族(ギルガルド、ポリゴン2、アシレーヌなど) |
| 71 | S4振り50族(マリルリなど) |
| 66 | S4振りアローラガラガラ |
| 64 | S4振りクワガノン |
| 63 | S4振りオニシズクモ |
| 61 | S4振りグソクムシャ |
| 58 | 最遅60族(ギルガルドなど) |
| 56 | S4振りドヒドイデ |
| 47 | 最遅メタモン |
| 45 | 最遅アローラガラガラ |
アローラで初出のポケモンは多めに入れてあります。
130族がカプ・コケコ、メガゲンガーというトップメタがいるのでより重要なラインになりました。
新ポケモン以外にも技などの強化によってレートで見かけるようになったポケモンも入れてあります。イーブイがいい例ですね。
他にも調整の基準になるようなラインや間違いなどの指摘があれば教えて頂けると助かります。
source : 今まで倒したタブンネの数を僕等はまだ知らない