1: 2021/02/26(金) 00:11:07.01
ひどい
2: 2021/02/26(金) 00:11:16.92
pokemonday総選挙
結果発表
https://pokemonday.pokemon.co.jp/result/01/
1位 No.702 デデンネ 68396票
2位 No.573 チラチーノ 54444票
3位 No.302 ヤミラミ 45526票
4位 No.495 ツタージャ 41894票
5位 No.081 コイル 35206票
6位 No.541 クルマユ 34204票
7位 No.025 ピカチュウ 33125票
8位 No.794 マッシブーン 33077票
9位 No.501 ミジュマル 32191票
10位 No.330 フライゴン 22048票
結果発表
https://pokemonday.pokemon.co.jp/result/01/
1位 No.702 デデンネ 68396票
2位 No.573 チラチーノ 54444票
3位 No.302 ヤミラミ 45526票
4位 No.495 ツタージャ 41894票
5位 No.081 コイル 35206票
6位 No.541 クルマユ 34204票
7位 No.025 ピカチュウ 33125票
8位 No.794 マッシブーン 33077票
9位 No.501 ミジュマル 32191票
10位 No.330 フライゴン 22048票
40: 2021/02/26(金) 00:15:34.29
>>2
これ見てもどこがおかしいんかわからん
ヤミラミ?
これ見てもどこがおかしいんかわからん
ヤミラミ?
続きを読む
source : 徒歩のポケモンまとめブログ