Google+ ポケモンあんてな: 【ポケモンGO】各GBL用「エンブオー」SCP理想個体値ランキングトップ30

2021年7月3日土曜日

【ポケモンGO】各GBL用「エンブオー」SCP理想個体値ランキングトップ30

500


【スーパーリーグ用SCPランキング】

順位 攻 防 HP

1 0 14 9
2 3 15 15
2 3 15 14
4 0 13 11
5 0 12 13
6 0 11 15
6 0 11 14
8 1 13 9
9 4 14 14
10 1 12 11
11 1 10 14
12 2 15 15
12 2 15 14
14 2 12 9
15 5 13 14
16 0 15 7
16 0 15 6
18 0 14 8
19 3 15 13
20 0 13 10
20 0 13 9
21 0 13 10
22 1 15 8
23 1 15 14
24 1 12 13
25 3 13 15
26 0 10 15
27 0 14 11
28 4 15 14
29 1 13 15
29 1 13 14

【ハイパーリーグ用SCPランキング】

1 0 15 14
2 1 14 14
3 1 15 15
4 0 14 12
5 2 15 14
6 0 15 13
7 0 13 14
7 0 13 13
9 1 15 12
10 2 14 15
11 0 14 8
12 0 14 15
12 0 14 14
14 2 15 10
15 0 15 10
15 0 15 9
17 0 15 15
18 1 14 13
19 0 12 15
20 3 15 15
21 0 13 10
22 1 15   8
23 1 15 14
24 1 12 13
25 3 13 15
26 0 10 15
27 0 14 11
28 4 15 14
29 1 13 15
29 1 13 14


【マスター】

1 15 15 15












続きを読む
source : 徒歩のポケモンまとめブログ