4: 2022/10/08(土) 08:02:15.62
CP 攻撃 防御 HP フェアリー
4979 332 240 192 第8 ザシアン(剣の王)
3829 254 236 192 第8 ザシアン(歴戦の勇者)
3781 250 185 246 第6 ゼルネアス
3615 246 225 190 第7 マギアナ
4979 332 240 192 第8 ザシアン(剣の王)
3829 254 236 192 第8 ザシアン(歴戦の勇者)
3781 250 185 246 第6 ゼルネアス
3615 246 225 190 第7 マギアナ
77: 2022/10/09(日) 17:46:34.19
ジオコンがロックオン性能で実装されるの待ち
83: 2022/10/09(日) 19:31:14.02
フェアリーには既にザシアンいるし剣ザシアンも控えてるから1技多少壊れてるくらいじゃないと居場所ないわな
続きを読む
source : 徒歩のポケモンまとめブログ