CP 攻撃 防御 HP むし
3632 264 189 198 第5 ウルガモス
3453 236 196 215 第7 マッシブーン
3353 252 199 174 第5 ゲノセクト
3162 218 226 181 第7 グソクムシャ
3146 253 174 172 第8.5 バサギリ
3117 254 158 184 第7 クワガノン
3101 234 179 190 第2 ヘラクロス
3001 236 181 172 第2 ハッサム
2990 220 158 225 第8 マルヤクデ
2959 238 182 163 第1 カイロス
3632 264 189 198 第5 ウルガモス
3453 236 196 215 第7 マッシブーン
3353 252 199 174 第5 ゲノセクト
3162 218 226 181 第7 グソクムシャ
3146 253 174 172 第8.5 バサギリ
3117 254 158 184 第7 クワガノン
3101 234 179 190 第2 ヘラクロス
3001 236 181 172 第2 ハッサム
2990 220 158 225 第8 マルヤクデ
2959 238 182 163 第1 カイロス
続きを読む
source : 徒歩のポケモンまとめブログ